-
资金保障
资金第三方托管,专款专用
-
真实交易
100%实盘,level2可查委托
-
快捷提现
闪电提现,快速到账
-
专业服务
客户体验至上为宗旨
资金保障
资金第三方托管,专款专用
真实交易
100%实盘,level2可查委托
快捷提现
闪电提现,快速到账
专业服务
客户体验至上为宗旨
股票名称+代码 | 建仓日期+时间 | 建仓价格 | 抛出日期+时间 | 抛出价格 | 获利% |
---|---|---|---|---|---|
国药股份(600511) | 11月25日(11:09分) | 41.87 | 11月26日(00:00分) | ** | 查看以往战绩>> |
怡球资源(601388) | 11月24日(09:37分) | 3.17 | 11月25日(00:00分) | ** | 查看以往战绩>> |
益生股份(002458) | 11月10日(10:06分) | 11.19 | 11月12日(10:29分) | 12.27 | 查看以往战绩>> |
创新医疗(002173) | 11月10日(09:43分) | 6.68 | 11月12日(10:06分) | 7.38 | 查看以往战绩>> |
正川股份(603976) | 10月29日(09:58分) | 68.57 | 11月02日(09:47分) | 79.70 | 查看以往战绩>> |
华瑞股份(300626) | 10月29日(09:38分) | 12.28 | 10月30日(10:34分) | 14.14 | 查看以往战绩>> |
行情中心
--
--
--
今开 | -- | 振幅 | -- |
---|---|---|---|
昨收 | -- | 成交量 | -- |
最低 | -- | 成交额 | -- |
最高 | -- |